![]() |
新金刚钻具-NRC反循环冲击器点击次数:28
发布时间:2020-05-14 11:14:44 |
---|
反循环钻进也叫中心样品采集或双壁管钻进。这种钻进通常采用双壁钻管。钻进动力为高风压气体,高压气通过外管与内管质检的空隙进入冲击器,使冲击器打击钻头破碎岩层,破碎的岩石汇集到钻头面上其空中,再经过样品采集管和钻杆内管收集岩石样品。 NRC反循环系列潜孔冲击器是我公司研制的反循环冲击器,主要用于深孔勘探钻进和获取岩心样品。 主要具体有以下优点: 1.根据以往普通冲击器的经验,结合反循环冲击器的试用特点,优化内部结构,使能力传递理想,从而保证该系列冲击器钻速快,能平稳连续取样。 2.内部结构非常简单,部件刚性好,从而保证冲击器寿命长,维护简单方便。 3.采集管用一体式,无需拆卸冲击器即可更换。采集管经过渗碳处理,因此耐磨性好。 4.配用钻头采用专利设计,只需要更换钻头,同一冲击器即可钻不同尺寸的孔,并且能保证样本不受污染。 5.在松散土质、硬岩和有大量水等各种困难的条件下,都能很好的完成取样工作。 图片外观与与实际产品如有不同,以实际产品为准。 ![]() |
||||
NRC 反循环冲击器 | ||||
零部件名称 | 重量(kg) | |||
NRC45 | NRC55 | NRC65 | NRC52 | |
1、卡簧 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
2、通气筛 | 0.35 | 0.44 | 0.65 | 0.44 |
3、接头 | 6.50 | 9.65 | 20.00 | 9.65 |
4、O形圈 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
5、采集管 | 5.10 | 6.72 | 12.50 | 6.75 |
6、逆止阀 | 0.25 | 0.68 | 0.85 | 0.68 |
7、弹簧 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
8、O形圈 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
9、配气座 | 0.85 | 1.48 | 3.50 | 1.48 |
10、O形圈 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
11、内缸 | 2.20 | 4.12 | 4.20 | 4.12 |
12、活塞 | 8.50 | 16.90 | 24.00 | 16.90 |
13、外缸 | 14.50 | 19.50 | 32.00 | 21.50 |
14、衬套 | 1.20 | 0.90 | 5.50 | 1.90 |
15、O形圈 | - | - | - | 0.02 |
16、卡环O形圈 | - | - | - | 0.01 |
17、卡环 | - | - | 0.32 | |
18、耐磨套 | - | - | - | 1.86 |
19、卡钎套 | 3.20 | 5.65 | 6.50 | 4.17 |
20、挡珠 | 0.01 | 0.15 | 0.30 | - |
21、钻头 | 10.50 | 15.80 | 31.00 | 11.05 |
技术参数 | ||||
总长(不含钻头) | NRC45 | NRC55 | NRC65 | NRC52 |
1020mm | 1111mm | 1250mm | 1208mm | |
总重(不含钻头) | 94.00 kg | 66.50 kg | 110.00kg | 70.00kg |
冲击器外径 | Ø99mm | Ø126mm | Ø146mm | Ø126mm |
可配钻头钎柄 | NRC45 | NRC55 | NRC65 | PR52 |
钻孔范围 | Ø114-Ø127mm | Ø133-Ø15mm | Ø155-Ø190mm | Ø133-Ø146mm |
后接头螺纹 | 根据客户钻管螺纹确定 | 根据客户钻管螺纹确定 | 根据客户钻管螺纹确定 | 根据客户钻管螺纹确定 |
可用工作风压 | 1.0-3.0Mpa | 1.5-3.5Mpa | 1.5-3.5Mpa | 1.5-3.5Mpa |
在17bar时的冲击频率 | 30HZ | 35HZ | 28HZ | 35HZ |
推荐转速 | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min |
耗风量 | 1.0Mpa:8m³/min | 1.7Mpa:16m³/min | 1.7Mpa:20m³/min | 1.7Mpa:16m³/min |
1.8Mpa:12m³/min | 2.4Mpa:22m³/min | 2.0Mpa:26m³/min | 2.4Mpa:22m³/min | |
2.4Mpa:16m³/min | 3.0Mpa:28m³/min | 3.0Mpa:35m³/min | 3.0Mpa:28m³/min |
手机:13397614567 电话:13319578877
邮件:617367221@qq.com