![]() |
新金刚钻具-N系列无尼龙管高风压潜孔冲击器点击次数:25
发布时间:2020-05-14 11:14:44 |
---|
产品特点:新金刚潜孔冲击器广泛适用岩土工程中穿凿各种中硬、高硬等可钻性差的坚韧性岩石。 特点如下: 1、新金刚潜孔冲击器属于有阀式中心排气冲击器,排出岩粉效果好,减少了岩渣的重复破碎,降低了钻头的磨损,提高了钻进效率; 2、采用先进的凿岩理论设计冲击器的内部结构尺寸,使冲击器获得理想的能量传递,单次冲击功大、凿岩速度更快、 耗风量更低; 3、选用优质的原材料和先进的加工工艺,性能更稳定,寿命更长。 4、拆装容易,故障低,维修方便。 适用范围: 矿山、采石场、筑路等工程钻凿爆破孔、滑坡防护、坝址加固,锚固等工程孔,地热源空调、水文、水井孔等领域。 图片外观与与实际产品如有不同,以实际产品为准。 ![]() |
|||
N 系列无尼龙管高风压冲击器系列 | |||
零部件名称 | 重量(kg) | ||
N100A | N120A | N125A | |
1、接头 | 59.00 | 70.00 | 70.00 |
2、接头O型圈 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
3、接头垫片 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
4、逆止阀 | 1.40 | 2.00 | 2.00 |
5、弹簧 | 0.30 | 0.10 | 0.10 |
6、配气座 | 10.50 | 16.00 | 16.00 |
7、内缸 | 12.50 | 25.00 | 25.00 |
8、活塞 | 77.00 | 113.00 | 113.00 |
9、外缸 | 110.00 | 170.00 | 170.00 |
10、衬套 | 4.50 | 25.00 | 23.00 |
11、卡环O形圈 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
12、卡环 | 1.90 | 4.50 | 4.00 |
13、卡钎套垫片 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
14、卡钎套 | 25.50 | 48.00 | 45.00 |
15、钻头 | 106.00 | 164.00 | 175.00 |
技术参数 | |||
总长(不含钻头) | N100A | N120A | N125A |
1545mm | 1880mm | 1880mm | |
总重(不含钻头) | 305.00kg | 475.00kg | 470.00kg |
冲击器外径 | Ø226mm | Ø275mm | Ø275mm |
可配钻头钎柄 | NUMA100 | NUMA120 | NUMA125 |
钻孔范围 | Ø254-Ø311mm | Ø305-Ø445mm | Ø305-Ø445mm |
后接头螺纹 | API4 1/2REG API5 1”/2REG |
API5 1/2REG API6 5”/8REG |
API5 1/2REG API6 5”/8REG |
可用工作风压 | 2.0-3.5Mpa | 2.0-3.5Mpa | 2.0-3.5Mpa |
在17 bar时的冲击频率 | 20HZ | 20HZ | 20HZ |
推荐转速 | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min |
耗风量 | 1.0Mpa:22.0m³/min 1.8Mpa:40.0m³/min 2.4Mpa:65.0m³/min |
1.0Mpa:28.0m³/min 1.8Mpa:50.0m³/min 2.4Mpa:71.0m³/min |
1.0Mpa:28.0m³/min 1.8Mpa:50.0m³/min 2.4Mpa:71.0m³/min |
手机:13397614567 电话:13319578877
邮件:617367221@qq.com