![]() |
新金刚钻具-NSD系列无尼龙管高风压潜孔冲击器点击次数:483
发布时间:2020-05-14 10:50:06 |
---|
新金刚工程机械有限公司生产高中风压潜孔冲击器产品畅销海内外,广泛应用于冶金矿山、地址钻探、水井基桩、隧道掘进、凿岩爆破等行业。 所配钻头无尼龙管的高风压潜孔冲击器是我公司自行设计的无阀高压冲击器,是目前世界上先进的冲击器之一。 其主要特点如下: 1、钻头不需要尼龙管,因而省去了尼龙管断裂、破损和热胀冷缩而硬气的麻烦。 2、冲击器能耗低,冲击频率高,钻进速度比同类型带尼龙管冲击器快15%-30%。 3、结构非常简单,部件可靠性好,冲击器寿命长,维修保养简单,费用低。 4、所用部件少,结构简单,加上各部件均硬化处理,因此,工作寿命长,故障少,维修方便。 5、接头盒卡钎套采用螺纹与外缸联接,拆卸容易。 图片外观与与实际产品如有不同,以实际产品为准。 ![]() |
||||||||||||
NSD系列无尼龙管高风压冲击器系列 | ||||||||||||
零部件名称 | 重量(kg) | |||||||||||
NSD4A | NSD5A | NSD6A | NSD8A | NSD10A | NSD12A | |||||||
1、接头 | 6.50 | 13.70 | 20.00 | 34.00 | 59.00 | 70.00 | ||||||
2、接头O型圈 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | ||||||
3、接头垫片 | - | - | - | 0.30 | 0.50 | 0.80 | ||||||
4、逆止阀 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | ||||||
5、弹簧 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | ||||||
6、配气座 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 6.00 | 10.50 | 16.00 | ||||||
7、内缸 | 2.10 | 2.80 | 4.20 | 6.50 | 12.50 | 25.00 | ||||||
8、活塞 | 8.50 | 15.00 | 23.00 | 42.50 | 77.00 | 113.00 | ||||||
9、外缸 | 15.30 | 24.00 | 28.00 | 59.00 | 110.00 | 175.00 | ||||||
10、衬套 | 1.30 | 2.60 | 2.50 | 6.00 | 11.50 | 25.00 | ||||||
11、卡环O形圈 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
12、卡环 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 4.50 | ||||||
13、卡钎套垫片 | - | - | - | 0.30 | 0.50 | 0.08 | ||||||
14、卡钎套 | 4.00 | 7.50 | 7.50 | 16.00 | 31.50 | 48.00 | ||||||
15、钻头 | 9.80 | 16.00 | 27.00 | 37.00 | 108.00 | 165.00 | ||||||
技术参数 | ||||||||||||
总长(不含钻头) | NSD4A | NSD5A | NSD6A | NSD8A | NSD10A | NSD12A | ||||||
1012mm | 1090mm | 1011mm | 986mm | 1110mm | 1110mm | |||||||
总重(不含钻头) | 40.00kg | 70.00kg | 43.20kg | 37.00kg | 69.00kg | 66.00kg | ||||||
冲击器外径 | Ø99mm | Ø126mm | Ø146mm | Ø180/Ø185mm | Ø226mm | Ø275mm | ||||||
可配钻头钎柄 | SD4 | SD5 | SD6 | SD8 | SD10 | SD12 | ||||||
钻孔范围 | Ø110-Ø135mm | Ø155-Ø190mm | Ø155-Ø203mm | Ø195-Ø254mm | Ø254-Ø311mm | Ø305-Ø445mm | ||||||
后接头螺纹 | API2 3”/8REG | API2 3”/8REG API3 1”/2REG API2 7”/8REG |
API3 1”/2REG | API4 1”/2REG | AP6 5”/8REG | API6 5”/8REG | ||||||
可用工作风压 | 1.2-2.0Mpa | 1.3-2.3Mpa | 1.5-2.5Mpa | 1.5-3.0Mpa | 2.0-3.5Mpa | 2.0-3.5Mpa | ||||||
在17 bar时的冲击频率 | 30HZ | 28HZ | 25HZ | 22HZ | 20HZ | 20HZ | ||||||
推荐转速 | 25-40r/min | 20-35r/min | 20-30r/min | 15-25r/min | 15-25r/min 20-35r/min |
15-25r/min | ||||||
耗风量 | 1.0Mpa:6.0m³/min 1.8Mpa:9.0m³/min 2.4Mpa:14.0m³/min |
1.0Mpa:7.0m³/min 1.8Mpa:14.0m³/min 2.4Mpa:19.0m³/min |
1.0Mpa:9.0m³/min 1.8Mpa:18.0m³/min 2.4Mpa:26.0m³/min |
1.0Mpa:12.0m³/min 1.8Mpa:22.0m³/min 2.4Mpa:28.0m³/min |
1.8Mpa:14.0m³/min 2.4Mpa:65.0m³/min |
1.0Mpa:28.0m³/min 1.8Mpa:50.0m³/min 2.4Mpa:71.0m³/min |
电话:13319578877
邮件:617367221@qq.com