![]() |
新金刚钻具-NQL系列有尼龙管高风压潜孔冲击器点击次数:31
发布时间:2020-05-14 10:50:06 |
---|
新金刚潜孔冲击器又称风动冲击器、风动潜孔锤。以压缩空气为动力介质,利用压缩空气的能量产生连续冲击载荷的孔底动力机具。压缩空气同时可以兼作洗孔介质。气动冲击器有高风压和低风压、阀式和无阀式之分。通常气动冲击器直接与硬质合金柱齿钻头连接以冲击方式碎岩,低速回转不取心全面钻进。主要应用于水文水井钻探、无岩心地质钻探、地质灾害防治工程以及矿山凿岩等领域。适合在卵砾石及硬岩层中应用,配置特殊结构的钻头也可在软土层中使用。机械钻速一般大大高于液动冲击器钻进,但需要配备能力较大的空气压缩机,燃料消耗较大,有噪音、粉尘污染。钻进深度受地下水水位、水量的影响较大。 装配带尼龙管钻头的高风压潜孔冲击器是我公司自行设计的无阀高压冲击器 其主要特点如下: 1、采用无阀方式配气,配气可靠。 2、活塞构造简单,不易损坏。 3、能量传递理想,钻进速度快,耗气量小,油耗低。 4、所用部件少,结构简单,加上各部件均硬化处理,因此,工作寿命长,故障少,维修方便。 5、接头盒卡钎套采用螺纹与外缸联接,拆卸容易。 图片外观与与实际产品如有不同,以实际产品为准。 ![]() |
||||||||
NQL系列有尼龙管高风压冲击器系列 | ||||||||
零部件名称 | 重量(kg) | |||||||
NQL4 | NQL5 | NQL6 | NQL8 | |||||
1、接头 | 6.50 | 15.00 | 20.00 | 41.00 | ||||
2、接头O型圈 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | ||||
3、接头垫片 | - | - | - | 0.30 | ||||
4、逆止阀 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | ||||
5、弹簧 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
6、承压垫 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.42 | ||||
7、配气座 | 2.20 | 3.50 | 6.00 | 13.00 | ||||
8、内缸 | 2.30 | 4.20 | 5.00 | 8.60 | ||||
9、活塞 | 9.00 | 19.00 | 23.50 | 41.00 | ||||
10、外缸 | 16.50 | 24.60 | 31.00 | 60.00 | ||||
11、衬套 | 0.90 | 1.00 | 2.20 | |||||
12、卡环O形圈 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||||
13、卡环 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 1.20 | ||||
14、卡钎套垫片 | - | - | - | 0.30 | ||||
15、卡钎套 | 3.00 | 4.60 | 5.40 | 12.00 | ||||
16、钻头 | 9.50 | 15.50 | 24.60 | 35.00 | ||||
技术参数 | ||||||||
总长(不含钻头) | NQL4 | NQL5 | NQL6 | NQL8 | ||||
1097mm | 1156mm | 1212mm | 1465mm | |||||
总重(不含钻头) | 41.00kg | 73.00kg | 95.00kg | 182.00kg | ||||
冲击器外径 | Ø99mm | Ø126mm | Ø142mm Ø144mm Ø146mm Ø148mm |
Ø180mm | ||||
可配钻头钎柄 | QI40 | QI50 | QI60 | QI80 | ||||
钻孔范围 | Ø110-Ø135mm | Ø135-Ø155mm | Ø155-Ø190mm | Ø195-Ø254mm | ||||
后接头螺纹 | API2 3”/8REG | API3 1”/2REG API2 7”/8REG |
API3 1”/2REG API2 7”/8REG 2 7”/8 IF |
API4 1”/2REG | ||||
可用工作风压 | 1.2-2.0Mpa | 1.3-2.3Mpa | 1.5-2.5Mpa | 1.5-3.0Mpa | ||||
在17 bar时的冲击频率 | 27HZ | 25HZ | 23HZ | 20HZ | ||||
推荐转速 | 25-40r/min | 25-40r/min | 20-30r/min | 15-25r/min | ||||
耗风量 | 1.0Mpa:6.0m³/min 1.8Mpa:10.0m³/min 2.4Mpa:15.0m³/min |
1.0Mpa:9.0m³/min 1.8Mpa:15.0m³/min 2.4Mpa:23.0m³/min |
1.0Mpa:10.0m³/min 1.8Mpa:20.0m³/min 2.4Mpa:28.5m³/min |
1.0Mpa:15.0m³/min 1.8Mpa:26.0m³/min 2.4Mpa:34.0m³/min |
手机:13397614567 电话:13319578877
邮件:617367221@qq.com