![]() |
山河智能-一体化潜孔钻机SWDE165A点击次数:286
发布时间:2020-05-13 16:17:42 |
---|
SWDE165A | ||
---|---|---|
钻孔范围 | 138~180 mm | |
冲击器 | 5"、6" | |
钻杆直径 | 110mm | |
钻杆长度 | 6m×6 | |
最大孔深 | 36m | |
除尘装置 | 干式(标配)/ 湿式(选配) | |
空压机 | ||
制造商 | SULLAIR | |
型号 | DLQ825XH | DLQ980RH |
工作压力 | 1.38MPa | 2.41MPa |
排量 | 23.4m³/min | 27.9m³/min |
功率 | 216kW/2200rpm | 280kW/1800rpm |
发动机 | ||
制造商 | Cummins | |
型号 | QSB4.5 | |
功率 | 82kW/2200rpm | |
燃油箱容量 | 800L | |
推进 | ||
推进梁总长 | 9230mm | |
推进行程 | 6500mm | |
补偿行程 | 1300mm | |
推进最大速率 | 0.5m/s | |
最大推进力 | 40kN | |
前倾角度 | 140° | |
翻转角度 | -20°~90° | |
臂 | ||
全长 | 3200mm | |
举升角度 | 50°~-30° | |
摆动角度 | 15°(L) / 45°(R) | |
行走能力 | ||
行走速度 | 2km/h | |
最大牵引力 | 125kN | |
爬坡能力 | 25° | |
履带架摆角 | ±10 | |
离地间隙 | 480mm | |
回转 | ||
回转速度 | 60rpm | |
回转扭矩 | 4000N.m | |
外型尺寸 | ||
重量 | 23t | |
工作状态(长×宽×高) | 9.8×4.35×9.6 m | |
运输状态(长×宽×高) | 12×3.4×3.6 m |
电话:13319578877
邮件:617367221@qq.com