![]() |
山河智能-一体化潜孔钻机SWDA165C点击次数:292
发布时间:2020-05-13 16:11:41 |
---|
SWDA165C | ||
---|---|---|
钻孔范围 | 138~180 mm | |
冲击器 | 5"、6" | |
钻杆直径 | 110mm、133mm | |
钻杆长度 | 8.5m×3 | |
最大孔深 | 25m | |
除尘装置 | 干式(标配)/ 湿式(选配) | |
空压机 | ||
制造商 | SULLAIR | |
型号 | E750XH | ELQ1000RH |
工作压力 | 1.38MPa | 2.07MPa |
排量 | 21.2m³/min | 28.3m³/min |
功率 | 185kW | 250kW |
发动机 | ||
制造商 | Cummins | |
型号 | QSB4.5+Y200-4 | |
功率 | 82kW/2200rpm+60kW | |
燃油箱容量 | 200L | |
推进 | ||
推进梁总长 | 11500mm | |
推进行程 | 9000mm | |
补偿行程 | 1800mm | |
推进最大速率 | 0.8m/s | |
最大推进力 | 40kN | |
前倾角度 | 90° | |
行走能力 | ||
行走速度 | 2km/h | |
最大牵引力 | 125kN | |
爬坡能力 | 25° | |
离地间隙 | 480mm | |
回转 | ||
回转速度 | 60rpm | |
回转扭矩 | 4000N.m | |
外型尺寸 | ||
重量 | 28t | |
工作状态(长×宽×高) | 8.1×4.65×12 m | |
运输状态(长×宽×高) | 12×3.4×3.14 m |
电话:13319578877
邮件:617367221@qq.com