![]() |
山河智能-一体化潜孔钻机SWDE138点击次数:21
发布时间:2020-05-13 16:00:33 |
---|
SWDE138 | |
---|---|
钻孔范围 | 138~152 mm |
冲击器 | 5" |
钻杆直径 | 102mm |
钻杆长度 | 5m×6 |
最大孔深 | 30m |
除尘装置 | 干式(标配)/ 湿式(选配) |
空压机 | |
制造商 | SULLAIR |
型号 | DLQ660RH |
工作压力 | 2MPa |
排量 | 18.5m³/min |
功率 | 194kW/1800rpm |
发动机 | |
制造商 | Cummins |
型号 | QSB4.5 |
功率 | 82kW/2200rpm |
燃油箱容量 | 530L |
推进 | |
推进梁总长 | 8200mm |
推进行程 | 5400mm |
补偿行程 | 1300mm |
推进最大速率 | 0.6m/s |
最大推进力 | 35kN |
前倾角度 | 140° |
翻转角度 | -20°~90° |
臂 | |
全长 | 3200mm |
举升角度 | 50°~-30° |
摆动角度 | 15°(L) / 45°(R) |
行走能力 | |
行走速度 | 3.2km/h |
最大牵引力 | 125kN |
爬坡能力 | 25° |
履带架摆角 | ±10 |
离地间隙 | 480mm |
回转 | |
回转速度 | 70rpm |
回转扭矩 | 3000N.m |
外型尺寸 | |
重量 | 22t |
工作状态(长×宽×高) | 8.2×3.62×8 m |
运输状态(长×宽×高) | 11.6×3.4×3.6 m |
手机:13397614567 电话:13319578877
邮件:617367221@qq.com